巅峰28 加拿大28连续记录与计算口径
加拿大28连续记录与核验口径
本次请求核验第 3495463 期,号码8+2+3,和值13。记录时间2026-10-18 12:39:07(Asia/Tokyo)。
下表为打开页面时的50期快照,截至第3495463期;时间是接收记录时间,不冒充原始开奖时间。
| 期号 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态口径 | 龙虎 | 记录时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3495463 | 8 + 2 + 3 | 13 | 小 | 单 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 12:39:07 |
| 3495462 | 4 + 6 + 8 | 18 | 大 | 双 | 见本站口径 | 虎 | 2026-10-18 12:35:38 |
| 3495461 | 1 + 3 + 4 | 8 | 小 | 双 | 见本站口径 | 虎 | 2026-10-18 12:32:05 |
| 3495460 | 4 + 7 + 6 | 17 | 大 | 单 | 见本站口径 | 虎 | 2026-10-18 12:28:38 |
| 3495459 | 4 + 0 + 0 | 4 | 小 | 双 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 12:25:08 |
| 3495458 | 8 + 0 + 0 | 8 | 小 | 双 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 12:21:38 |
| 3495457 | 2 + 3 + 1 | 6 | 小 | 双 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 12:18:08 |
| 3495456 | 9 + 1 + 4 | 14 | 大 | 双 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 12:14:36 |
| 3495455 | 6 + 8 + 1 | 15 | 大 | 单 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 12:11:08 |
| 3495454 | 2 + 5 + 8 | 15 | 大 | 单 | 见本站口径 | 虎 | 2026-10-18 12:07:35 |
| 3495453 | 9 + 9 + 7 | 25 | 大 | 单 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 12:04:07 |
| 3495452 | 4 + 8 + 2 | 14 | 大 | 双 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 12:00:35 |
| 3495451 | 7 + 9 + 5 | 21 | 大 | 单 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 11:57:08 |
| 3495450 | 9 + 1 + 7 | 17 | 大 | 单 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 11:53:38 |
| 3495449 | 8 + 5 + 0 | 13 | 小 | 单 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 11:50:07 |
| 3495448 | 4 + 0 + 3 | 7 | 小 | 单 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 11:46:38 |
| 3495447 | 8 + 9 + 8 | 25 | 大 | 单 | 见本站口径 | 合 | 2026-10-18 11:43:08 |
| 3495446 | 9 + 6 + 0 | 15 | 大 | 单 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 11:39:34 |
| 3495445 | 9 + 7 + 3 | 19 | 大 | 单 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 11:36:06 |
| 3495444 | 5 + 3 + 2 | 10 | 小 | 双 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 11:32:34 |
| 3495443 | 5 + 6 + 0 | 11 | 小 | 单 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 11:29:07 |
| 3495442 | 1 + 6 + 3 | 10 | 小 | 双 | 见本站口径 | 虎 | 2026-10-18 11:25:36 |
| 3495441 | 7 + 2 + 5 | 14 | 大 | 双 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 11:22:07 |
| 3495440 | 1 + 7 + 6 | 14 | 大 | 双 | 见本站口径 | 虎 | 2026-10-18 11:18:38 |
| 3495439 | 9 + 6 + 4 | 19 | 大 | 单 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 11:15:06 |
| 3495438 | 4 + 1 + 7 | 12 | 小 | 双 | 见本站口径 | 虎 | 2026-10-18 11:11:34 |
| 3495437 | 4 + 3 + 5 | 12 | 小 | 双 | 见本站口径 | 虎 | 2026-10-18 11:08:07 |
| 3495436 | 0 + 4 + 3 | 7 | 小 | 单 | 见本站口径 | 虎 | 2026-10-18 11:04:36 |
| 3495435 | 5 + 0 + 9 | 14 | 大 | 双 | 见本站口径 | 虎 | 2026-10-18 11:01:07 |
| 3495434 | 8 + 0 + 8 | 16 | 大 | 双 | 见本站口径 | 合 | 2026-10-18 10:57:34 |
| 3495433 | 0 + 1 + 4 | 5 | 小 | 单 | 见本站口径 | 虎 | 2026-10-18 10:54:07 |
| 3495432 | 6 + 2 + 0 | 8 | 小 | 双 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 10:50:34 |
| 3495431 | 7 + 4 + 5 | 16 | 大 | 双 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 10:47:06 |
| 3495430 | 6 + 6 + 8 | 20 | 大 | 双 | 见本站口径 | 虎 | 2026-10-18 10:43:37 |
| 3495429 | 6 + 8 + 5 | 19 | 大 | 单 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 10:40:06 |
| 3495428 | 4 + 3 + 3 | 10 | 小 | 双 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 10:36:38 |
| 3495427 | 2 + 8 + 6 | 16 | 大 | 双 | 见本站口径 | 虎 | 2026-10-18 10:33:08 |
| 3495426 | 1 + 3 + 1 | 5 | 小 | 单 | 见本站口径 | 合 | 2026-10-18 10:29:36 |
| 3495425 | 3 + 3 + 1 | 7 | 小 | 单 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 10:26:07 |
| 3495424 | 2 + 6 + 5 | 13 | 小 | 单 | 见本站口径 | 虎 | 2026-10-18 10:22:34 |
| 3495423 | 7 + 1 + 2 | 10 | 小 | 双 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 10:19:07 |
| 3495422 | 3 + 0 + 0 | 3 | 小 | 单 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 10:15:38 |
| 3495421 | 3 + 6 + 2 | 11 | 小 | 单 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 10:12:07 |
| 3495420 | 6 + 8 + 4 | 18 | 大 | 双 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 10:08:37 |
| 3495419 | 1 + 6 + 0 | 7 | 小 | 单 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 10:05:07 |
| 3495418 | 8 + 4 + 0 | 12 | 小 | 双 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 10:01:37 |
| 3495417 | 8 + 3 + 0 | 11 | 小 | 单 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 09:58:06 |
| 3495416 | 1 + 8 + 4 | 13 | 小 | 单 | 见本站口径 | 虎 | 2026-10-18 09:54:38 |
| 3495415 | 8 + 0 + 3 | 11 | 小 | 单 | 见本站口径 | 龙 | 2026-10-18 09:51:06 |
| 3495414 | 0 + 1 + 7 | 8 | 小 | 双 | 见本站口径 | 虎 | 2026-10-18 09:47:34 |
近1000期和值分布与窗口遗漏
统计范围:3494464—3495463。遗漏仅在当前窗口内计算;未出现不表示即将开出。
| 和值 | 次数 | 占比 | 距最近出现 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | 窗口内未出现 |
| 1 | 3 | 0.3% | 219期 |
| 2 | 3 | 0.3% | 56期 |
| 3 | 8 | 0.8% | 41期 |
| 4 | 19 | 1.9% | 4期 |
| 5 | 18 | 1.8% | 30期 |
| 6 | 31 | 3.1% | 6期 |
| 7 | 38 | 3.8% | 15期 |
| 8 | 59 | 5.9% | 2期 |
| 9 | 61 | 6.1% | 52期 |
| 10 | 59 | 5.9% | 19期 |
| 11 | 71 | 7.1% | 20期 |
| 12 | 66 | 6.6% | 25期 |
| 13 | 74 | 7.4% | 0期 |
| 14 | 82 | 8.2% | 7期 |
| 15 | 76 | 7.6% | 8期 |
| 16 | 60 | 6.0% | 29期 |
| 17 | 56 | 5.6% | 3期 |
| 18 | 49 | 4.9% | 1期 |
| 19 | 47 | 4.7% | 18期 |
| 20 | 36 | 3.6% | 33期 |
| 21 | 19 | 1.9% | 12期 |
| 22 | 25 | 2.5% | 99期 |
| 23 | 17 | 1.7% | 73期 |
| 24 | 13 | 1.3% | 79期 |
| 25 | 9 | 0.9% | 10期 |
| 26 | 1 | 0.1% | 783期 |
| 27 | 0 | 0.0% | 窗口内未出现 |
所有数据只描述过去样本,不构成下一期预测。台湾宾果使用独立数据,未混入此窗口。